Tableau comparatif du genre Elaeagnus
Sous espèces, sélections, usages et caractéristiques
Tableau 1
Espèces du genre Elaeagnus ayant fait l’objet d’études et leurs appellations vernaculaires, distribution géographique et usages vérifiés
no | espèce | appellation vernaculaire | pays | actions vérifiées |
1 | Elaeagnus angustifolia | olivier de Bohème | Asie de l’Ouest, Russie, États-Unis, Canada, Turkie | antioxydante antinoniceptive anti-inflammatoire antimutagène antiulcérogène usage alimentaire |
2 | Elaeagnus umbellata | olivier d’automne, chalef d’automne | Asie de l’Est | anticancer |
3 | Elaeagnus glabra | - | Corée | anticancer |
4 | Eleagnus multiflora | goumi du Japon | Chine, Corée, Japon | anticancer |
5 | Eleagnus latifolia | - | Inde, Thaïlande, Vietnam | antioxydante |
6 | Eleagnus kologa | Inde | antimicrobienne | |
7 | Eleagnus oldhamii Maxim | Taïwan | Anti-inflammatoire anticancer | |
8 | Elaeagnus pungens | chalef épineux | Chine, Japon, États-Unis | respiratoire |
9 | Eleagnus conferta | Inde | élimination de l’alcool dans le sang | |
10 | Elaeagnus commutata | chalef argenté, chalef changeant | États-Unis, Canada | |
11 | Elaeagnus × ebbingei | chalef d’Ebbing | plante ornementale |
Source du tableau, traduit par nos soins : Patel, Seema, « Plant genus Elaeagnus: underutilized lycopene and linoleic acid reserve with permaculture potential » dans Fruits, 2015, vol. 70(4), p. 193.
Tableau 2
Dix espèces sauvages d’Elaeagnus en Chine susceptibles de permettre la création de sélections fruitières
no | appellation latine | caractéristique principale | taille du fruit | caractéristiques de la plante | floraison (en Chine) |
1 | Elaeagnus glabra | vaste aire de répartition | 14 à 19 mm | arbrisseaux, feuillage persistant, port grimpant | sept.-nov. |
2 | Elaeagnus gonyanthes | long pédicule | 15 à 22 mm | arbrisseaux, feuillage persistant, port grimpant | oct-nov. |
3 | Elaeagnus henryi | 5 à 8 mm | arbrisseaux, feuillage persistant, port grimpant | oct-nov. | |
4 | Elaeagnus macrophylla | moins de fleurs | 15 à 20 mm | arbrisseaux, feuillage persistant, port légèrement grimpant | sept.-nov. |
5 | Elaeagnus conferta | calibre du fruit appréciable | 20 à 40 mm | arbrisseaux, feuillage persistant, port rampant | oct.-nov. |
6 | Elaeagnus lanceolata | dépourvue d’épines | 12 à 15 mm | arbrisseaux, feuillage persistant, port érigé ou étalé | août-oct. |
7 | Elaeagnus delavayi | dépourvue d’épines | 6 à 12 mm | arbrisseaux, feuillage persistant, port érigé | sept.-déc. |
8 | Elaeagnus oldhami | forme du fruit particulière | 7 à 8 mm | arbrisseaux ou petits arbres, feuillage persistant, port érigé | nov.-déc. |
9 | Elaeagnus pungens | vaste aire de répartition | 12 à 15 mm | arbrisseaux, feuillage persistant, port érigé | sept.-déc. |
10 | Elaeagnus bockii | port intéressant | 10 à 12 mm | arbrisseaux, feuillage persistant, port érigé | oct.-nov. |
Source du tableau, traduit par nos soins : Cheng, C., Fan S., Wang, C., Ye, L., Wang, Z., Huang, H., « Phylogenetic Analysis of Elaeagnus L. in China: A Basis for Genetic Improvement of a Berry Crop » dans Frontiers in Plant Science, 9 juin 2022, vol. 13, art. No 899079, p. 5. 193.