Tableau comparatif de variétés d'argousiers russes, ukrainiennes...
Certaines variétés d'argousier sont disponibles à la pépinière (selon les stocks) Bois de Rode Bos (Belgique, à côté de Bruxelles).
Généralités
nom | femelle ou mâle | dimensions | port | caractère épineux | avantages |
ALTAJSKÁ | femelle, pollinisée par K+ | moyennes, 2,5 m à 6 ans | compact, dense et bas | variété pratiquement dépourvue d’épines | petite taille, épines presque absentes, fruits sucrés |
AROMAT | femelle, pollinisée par K+ | teneur élevée en caroténoïdes, variété qui tolère bien la récolte par la taille des rameaux | |||
AUGUSTINKA | femelle, pollinisée par K+ | peu épineux | productivité élevée | ||
BOTANIKA | femelle, pollinisée par K+ | 3 à 4 mètres | couronne pyramidale | productivité élevée, gros fruits | |
ČUJSKÁ | femelle, pollinisée par K+ | bas et compact | variété pratiquement dépourvue d’épines | résistance aux maladies et mise à fruits rapide, dès la troisième année | |
ELIZAVETA | femelle, pollinisée par K+ | moyennes | couronne ovale et peu dense | variété pratiquement dépourvue d’épines | gros fruit |
INJA | femelle, pollinisée par K+ | moyennes | modérément épineux | variété productive fructifiant dès la deuxième année suivant sa plantation | |
KAPRIZ | femelle, pollinisée par K+ | petites à moyennes | bas et étalé | modérément épineux | excellent variété pour les jardins privés |
KRASAVICE | femelle, pollinisée par K+ | étalé | teneur particulièrement élevée en rutine : 519 mg par 100 g de fruits | ||
LJUBIMAJA | femelle, pollinisée par K+ | peu épineux | productivité élevée, résistance au gel et aux maladies | ||
NELA | femelle, pollinisée par K+ | moyennes | variété pratiquement dépourvue d’épines | ||
OPYLOVAČ – K+ | mâle | libère du pollen pendant 10 à 14 jours au printemps, en fonction de la température | |||
PANTĚLEJEVSKÁ | femelle, pollinisée par K+ | moyennes | couronne étalée, branches s’affaissant sous le poids des fruits | variété pratiquement dépourvue d’épines | gros fruits, rendements élevés, variété adaptée aux petits jardins |
PARÁD | femelle, pollinisée par K+ | 2 à 2,5 m | compact | peu épineux | |
PERČIK | femelle, pollinisée par K+ | taille moyenne | compact | épineux | productivité élevée, résistance aux maladies, fructification peu de temps après la plantation |
PODRUGA | femelle, pollinisée par K+ | petite taille | compact | variété pratiquement dépourvue d’épines | variété polyvalente et très productive, convenant bien aux jardins privés |
ROSINKA | femelle, pollinisée par K+ | taille moyenne | couronne ovale et peu dense | variété pratiquement dépourvue d’épines | |
SIBIŘSKÝ RUMĚNEC | femelle, pollinisée par K+ | taille moyenne | port étalé | variété pratiquement dépourvue d’épines | variété la plus précoce |
SLUNÍČKO | femelle, pollinisée par K+ | taille moyenne | peu épineux | gros fruit, pouvant se récolter sans s’écraser et supporter un plus long transport | |
SUDARUŠKA | femelle, pollinisée par K+ | taille moyenne | couronne sphérique | épineux petites et isolées à l’extrémité des branches | |
ŽEMČUŽINA | femelle, pollinisée par K+ | faible hauteur | port compact, rond et ovale | variété pratiquement dépourvue d’épines | variété précoce, très appréciée, dont le nom signifie « perle » |
Fruits
nom | couleur fruit | calibre fruit | forme fruit | saveur fruit | précocité |
ALTAJSKÁ | orange vif | 0,74 à 0,9 g | ovale | agréable et sucrée | tardif |
AROMAT | rouge vif | jusqu’à 0,8 g | ovale | tardif | |
AUGUSTINKA | orange | taille moyenne | ovale | mi-saison | |
BOTANIKA | jaune orangé | jusqu’à 1,3 g | ovale | pulpe juteuse, agréablement acidulée et légèrement parfumée | mi-saison |
ČUJSKÁ | orange | 0,9 g à 1 g | ovale | mi-saison | |
ELIZAVETA | orange | 0,9 g | ovale | fruit sucré à l’arôme agréable | mi-saison |
INJA | orange | 0,75 à 0,96 g | rond | pulpe douce, légèrement sucrée et aromatique | tardif |
KAPRIZ | orange | 0,7 g | rond-ovale | pulpe légèrement sucrée à l’arôme agréable | mi-saison |
KRASAVICE | rouge | 0,5 g | rond-ovale | saveur sucrée et acide | mi-saison |
LJUBIMAJA | orange vif | 0,7 g | rond-ovale | saveur modérément acide | mi-saison |
NELA | orange vif avec des joue rouge | gros | ovale | pulpe juteuse, à la saveur sucrée et agréable à pleine maturité | mi-saison |
PANTĚLEJEVSKÁ | rouge-orange | 0,8 à 1 g | ovale | saveur légèrement sucrée | mi-saison |
PARÁD | orange avec joues rouges | calibre moyen | saveur excellente, légèrement aigre | mi-saison | |
PERČIK | rouge | petit calibre | rond | saveur modérément acide | mi-saison |
PODRUGA | orange | 0,8 g | ovale | saveur modérément sucrée | mi-saison |
ROSINKA | orange | 0,88 à 0,92 g | ovale | pulpe légèrement acide | mi-saison |
SIBIŘSKÝ RUMĚNEC | rouge vif | 0,65 g | rond-ovale | saveur légèrement sucrée | précoce |
SLUNÍČKO | orange vif | jusqu’à 1 g | rond | pulpe savoureuse, aromatique et moins acide que les variétés plus anciennes | mi-saison |
SUDARUŠKA | orange vif | grand | ovale | saveur modérément acide | mi-saison |
ŽEMČUŽINA | orange vif | 0,73 à ,98 g | ovale | pulpe très sucrée et agréablement aromatique | précoce |
Nutrition
nom | teneur en sucres | teneur en acides organiques | teneur en huile | vitamine C) /100 g de fruits | carotènes /100 g de fruits | usages |
ALTAJSKÁ | 9,70 % | 1,14 % | 5,20 % | 85 mg | consommation à l’état frais (saveur agréable) et transformation diverses | |
AROMAT | 5,60 % | 152 mg | 18 mg | |||
AUGUSTINKA | 1,1 à 4,5 % | 1,5 à 4,3 % | 2,7 à 4,8 % | 95 à 174 mg | ||
BOTANIKA | 3,50 % | 4,30 % | 151 mg | 13,9 mg | ||
ČUJSKÁ | 6,80 % | 1,50 % | 6,20 % | 106 mg | 3,7 mg | universel |
ELIZAVETA | 6 à 9 % | 1,1 à 1,6 % | 4 à 5 % | 71 à 100 mg | jardins privés et plantations commerciales | |
INJA | 4 à 7 % | 1,6 à 2,9 % | 3,6 à 4,9 % | 60 à 126 mg | 13 à 30 mg | |
KAPRIZ | 10,00 % | 1,18 % | 4,76 % | 80,25 mg | 11,77 mg | consommation à l’état frais et transformation diverses |
KRASAVICE | 2,80 % | 1,50 % | 6,70 % | 248 mg | 17,5 mg | |
LJUBIMAJA | 7,00 % | 0,90 % | 5,10 % | 74 mg | 21 à 23 mg | |
NELA | ||||||
PANTĚLEJEVSKÁ | 5,80 % | 1,90 % | 5,70 % | 87,5 mg | 17,2 mg | |
PARÁD | 5,00 % | 1,60 % | 6,20 % | 72 mg | 23 mg | variété la plus adaptée à la transformation alimentaire |
PERČIK | 4,20 % | 2,50 % | 4,00 % | 200 mg | 7,1 mg | |
PODRUGA | 6,80 % | 1,70 % | 6,40 % | 89 mg | 20 mg | tous les usages |
ROSINKA | 6 à 8 % | 1,3 à 2 % | 4,1 à 7 % | 40 à 92 mg | 17,3 mg | usages divers |
SIBIŘSKÝ RUMĚNEC | 4,80 % | 1,80 % | 5,40 % | 86 mg | 22,4 mg | consommation à l’état frais et transformation diverses |
SLUNÍČKO | 8,40 % | 2,10 % | 7,30 % | 130 mg | 8,5 mg | variété polyvalente |
SUDARUŠKA | 5,1 à 9,4 % | 1,50 % | 4,7 à 9,9 % | 54 à 156 mg | 29 mg | variété polyvalente |
ŽEMČUŽINA | 5 à 10 % | 0,8 à 1,5 % | 4 à 10,4 % | 40 à 156 mg | 19,7 mg |
Récolte et rendement
nom | facilité de récolte | longueur du pédoncule | fermeté de la peau | rendement par pied |
ALTAJSKÁ | cueillette aisée | pédoncule plus long | 8 kg | |
AROMAT | 15 à 18 kg | |||
AUGUSTINKA | récolte difficile | long pédoncule | fruits à la peau ferme | 12,5 à 20,5 kg |
BOTANIKA | cueillette aisée et fruit se détachant facilement à la main ; possibilité de récolter par secouement | long pédoncule | peau du fruit ferme | |
ČUJSKÁ | récolte aisée | pédoncule de longueur moyenne | 11 kg et jusqu’à 23 kg | |
ELIZAVETA | fruits répartis de manière éparse et modérément attachés aux branches | long pédoncule, de 5 à 6 mm, | 12 à 16 kg à 6 ans ; 13,5 à 18,5 t / ha moyennant un espacement de 4 x 2 m | |
INJA | cueillette relativement aisée, fruits répartis de manière éparse sur la branche | pédoncule de 3 à 5 mm | 38,4 t/ha moyennant un espacement de 4 x 2 m | |
KAPRIZ | cueillette aisée | pédoncule de 3 à 4 mm | peau ferme | |
KRASAVICE | ||||
LJUBIMAJA | récole difficile | long pédoncule | peau ferme | 8 à 13 kg |
NELA | cueillette aisée | pédoncule court | variété productive | |
PANTĚLEJEVSKÁ | cueillette aisée, fruits répartis de manière éparse sur les branches | pédoncule court | peau peau ferme | 10,9 t/ha pour une plantation de 6 ans et jusqu’à 22,9 t/ha pour une plantation de 7 ans, moyennant un espacement de 4 x 2 m |
PARÁD | fruits modérément attachés aux branches | pédoncule court | peau du fruit ferme | 10 kg, rendement moyen |
PERČIK | cueillette difficile ; à récolter en coupant les rameaux | pédoncule court | peau ferme | 18 kg |
PODRUGA | cueillette aisée | long pédoncule | peau molle | 11,9 t / ha pour une plantation de 5 ans |
ROSINKA | fruits se détachant aisément | long pédoncule de 4 à 6 mm | 9,2 à 11,3 kg sur un pied de 7 ans, soit 12,8 à 15,7 t / ha | |
SIBIŘSKÝ RUMĚNEC | fruit se détachant aisément | pédoncule de 3 à 4 mm de long | peau ferme | 10 kg, rendement moyen |
SLUNÍČKO | fruits ne s’écrasant pas à la récolte, pouvant supporter un transport plus long | 10 à 20 kg sur un pied de 4 ans | ||
SUDARUŠKA | récolte modérément difficile | pédoncule de taille moyenne | peau ferme | 13 à 16 kg sur un pied de sept ans, soit 19 à 22,5 t / ha |
ŽEMČUŽINA | pédoncule de 5 à 6 mm de long | 11 à 16 kg sur un pied de 6 ans, soit 15 à 22 t / ha |